《巴伐利亚王国银币——历史泰勒》收录了19世纪欧洲巴伐利亚王国所发行的历史泰勒银币,详细列出每一枚历史泰勒银币的发行年代、直径、面值、发行量及铭文;用大量的高清晰细节展现这些银币的设计风采,并以图文并茂的形式讲述每一枚银币背后的故事,展现了巴伐利亚的历史文化与各阶段政治、经济、科技等方面的面貌。本书是一部集知识性、趣味性、欣赏性和收藏性于一身的巴伐利亚银币专著,希望给广大读者带来知识和乐趣的同时,加深广大钱币收藏家和爱好者交流互动,共同促进我国世界硬币收藏活动的发展。
目 录
第一章 沃伊特与历史泰勒 1
第二章 马克西米利安一世 29
BG01 1804 Ⅰ型胸像 1/4 犁耕地表彰泰勒 46
BG02 1804 Ⅱ型胸像犁耕地表彰泰勒 48
BG03 1804 Ⅱ型胸像表彰泰勒 49
BG04 1803 Ⅲ型胸像表彰泰勒 50
BG05 1806— 1807 Ⅳ型胸像犁耕地表彰泰勒 52
BG06 1807— 1822 Ⅴ型胸像犁耕地表彰泰勒 53
BG07 1807— 1822 Ⅴ型胸像表彰双泰勒 55
BG08&09 1804 Ⅰ型胸像 1/2 学院表彰泰勒 56
BG10 1803 Ⅱ型胸像细枝 1/2 学院表彰泰勒 59
BG11 1804 Ⅵ型胸像粗枝 1/2 学院表彰泰勒 61
BG12&13 1806— 1808 Ⅰ型胸像 1/2 学院表彰泰勒 63
BG14&15 1807— 1837 Ⅶ、Ⅷ型头像 1/2 学院表彰泰勒 65
BG16 1818 宪法泰勒 68
第三章 路德维希一世 79
BG17 1825 继位登基 87
BG18 1826 纪念科学家 96
BG19 1826 慕尼黑大学搬迁 106
BG20&21&22&23 1827— 1835 德意志关税同盟 117
BG24 1827 路德维希勋章 142
BG25 1827 特蕾莎勋章 147
BG26 1828 祝福王室 156
BG27 1828 盖巴赫宪法石柱 168
BG28 1830 忠于王室 182
BG29&30 1831/1834 向议会致敬 191
BG31 1832 奥托去希腊 206
BG32 1833 卡洛琳广场方尖碑 224
BG33 1834 王室家族纪念碑 236
BG34 1835 巴伐利亚抵押兑换银行 246
BG35 1835 特蕾莎纪念碑 257
BG36 1835 蒸汽铁路通车 269
BG37.1&37.2 1835 国王广场纪念碑 279
BG38 1835 送学本笃会 290
BG39 1836 奥托礼拜堂 297
BG40 1837 圣·米迦勒勋章 307
BG41 1837 南德货币同盟 318
BG42 1838 恢复历史区划 333
BG43 1839 选帝侯骑马雕像 341
BG44 1840 丢勒雕像 358
BG45 1841 让·保罗雕像 368
BG46 1842 瓦尔哈拉神殿 377
BG47.1&47.2 1842 迎娶普鲁士公主 390
BG48 1843 埃尔朗根大学建校百年 400
BG49 1844 统帅堂 410
BG50 1845 克莱特迈尔男爵雕像 423
BG51 1845 橡树王孙 433
BG52 1846 路德维希运河 441
BG53 1847 尤利乌斯主教雕像 452
BG54 1848 退位让贤 466
第四章 马克西米利安二世 477
BG55 1855 巴伐利亚守护神双古尔登 480
BG56.1&56.2&56.3 1848 新宪法 493
BG57.1&57.2 1848 约翰·克里斯托夫·格鲁克雕像 505
BG58.1&58.2 1849 奥兰多·迪·拉索雕像 518
BG59.1&59.2 1854 水晶宫博览会 531
BG60 1856 林道国王纪念碑 543
第五章 国王路德维希二世、奥托和摄政王 557
BG61 1865— 1871 圣母泰勒 570
BG62 1867 订婚泰勒 579
BG63 1871 胜利泰勒 586