发布时间:2025-02-06 10:43:16 发布者:科教部 阅读数次:202 次
安徽2025年春季中小学教材技术标准及零售价格申报表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 使用年级 | 书名 | 版别 | 印张 | 开本 | 规格 | 正文 | 封面 | 上光 | 插页 | 总价格 | 申报价格 | ||||||||||||
用纸克数 | 正文色数 | 单价 | 用纸克数 | 正反色数 | 单价 | 上光 | 单价 | 张数 | 克重 | 色数 | 单价 | |||||||||||||
1 | 七年级 | 数学七年级下册 | 沪科版 | 11 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 11.133260 | 11.13 | ||||
2 | 八年级 | 数学八年级下册 | 沪科版 | 10 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.183870 | 10.18 | ||||
3 | 九年级 | 数学九年级下册 | 沪科版 | 7.75 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.047743 | 8.05 | ||||
4 | 八年级 | 物理八年级下册 | 沪科粤教版 | 9 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.234480 | 9.23 | ||||
5 | 九年级 | 物理九年级下册 | 沪科粤教版 | 6.25 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6.623658 | 6.62 | ||||
安徽2025年春季中小学教辅材料零售价格确认表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 含税总价 | 申报零售价格(含税) | ||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 上光油 | 封面价格 | ||||||||||||||||
1 | 七年级 | 沪科版初中数学同步练习七年级下册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 11 | 12.98 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 15.2273 | 15.23 | |||||||||
2 | 八年级 | 沪科版初中数学同步练习八年级下册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10.75 | 12.685 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 14.90575 | 14.91 | |||||||||
3 | 九年级 | 沪科版初中数学同步练习九年级下册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 8.25 | 9.735 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 11.69025 | 11.69 | |||||||||
4 | 八年级 | 沪科粤教版初中物理同步练习八年级下册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10 | 11.8 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 13.9411 | 13.94 | |||||||||
5 | 九年级 | 沪科粤教版初中物理同步练习九年级下册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 7.25 | 8.555 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 10.40405 | 10.40 | |||||||||
6 | 八年级 | 物理学生用书八年级下册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10.5 | 12.39 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 14.5842 | 14.58 | |||||||||
7 | 九年级 | 物理学生用书九年级下册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 6.5 | 7.67 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.4394 | 9.44 | |||||||||
8 | 七年级 | 沪科版数学寒假作业七年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4.25 | 5.015 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.54545 | 6.55 | |||||||||
9 | 八年级 | 沪科版数学寒假作业八年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | |||||||||
10 | 九年级 | 沪科版数学寒假作业九年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | |||||||||
11 | 八年级 | 沪科版物理寒假作业八年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | |||||||||
12 | 九年级 | 沪科版物理寒假作业九年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 2.5 | 2.95 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 4.2946 | 4.29 | |||||||||
13 | 八年级 | 沪科粤教版物理寒假作业八年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 2.75 | 3.245 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 4.61615 | 4.62 | |||||||||
14 | 九年级 | 沪科粤教版物理寒假作业九年级 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 2.5 | 2.95 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 4.2946 | 4.29 | |||||||||
贵州2025年春季中小学教辅材料零售价格确认表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格 | 开本 | 正文 | 定价 | ||||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | ||||||||||||||||||||
1 | 八年级 | 沪科版初中物理同步三练八年级下册 | 890*1240 | 大16开 | 70克 | 4 | 1.9 | 10.5 | 19.95 | 20 | ||||||||||||||
2 | 九年级 | 学无忧 初中化学 九年级下册(配上海教育版) | 890*1240 | 大16开 | 70克 | 4 | 1.9 | 10.75 | 20.425 | 20 | ||||||||||||||
广西2025年春季中小学教材零售价格公示表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格(mm) | 开本 | 正文 | 插页 | 封面 | 循环教材上浮20% | 增值税费 | 零售价格(含税) | ||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 插页单价 | 插页数 | 插页价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 封面单价 | 上光、覆膜价格 | 封面价格 | ||||||||||
1 | 七年级 | 义务教育教科书数学七年级下册 | 787*1092 | 16 | 80克胶版 | 4+4 | 0.796 | 11 | 8.756 | / | / | / | / | / | 157克铜版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.845 | 10.25 | ||
2 | 八年级 | 义务教育教科书数学八年级下册 | 787*1092 | 16 | 80克胶版 | 4+4 | 0.796 | 10 | 7.96 | / | / | / | / | / | 157克铜版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.774 | 9.35 | ||
3 | 九年级 | 义务教育教科书数学九年级下册 | 787*1092 | 16 | 80克胶版 | 4+4 | 0.796 | 7.75 | 6.169 | / | / | / | / | / | 157克铜版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.612 | 7.40 | ||
广西2025年春季中小学教辅材料零售价格公示表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格(mm) | 开本 | 正文 | 封面 | 增值税费 | 零售价格(含税) | ||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 上光油 | 封面价格 | ||||||||||||||||
1 | 七年级 | 初中同步分层导学数学七年级下册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2+2 | 1.193 | 11 | 13.123 | 157克铜版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.274 | 15.45 | |||||||||
2 | 八年级 | 初中同步分层导学数学八年级下册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2+2 | 1.193 | 10.75 | 12.825 | 157克铜版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.247 | 15.10 | |||||||||
3 | 九年级 | 初中同步分层导学数学九年级下册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2+2 | 1.193 | 8.25 | 9.842 | 157克铜版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 0.978 | 11.85 | |||||||||
4 | 八年级 | 初中同步分层导学物理八年级下册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2+2 | 1.193 | 10.5 | 12.527 | 157克铜版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.220 | 14.80 | |||||||||
5 | 九年级 | 初中同步分层导学物理九年级全一册 | 890*1240 | 16 | 60克胶版 | 2+2 | 1.193 | 13.5 | 16.106 | 157克铜版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.542 | 18.70 | |||||||||
江苏2025年春季中小学教辅技术标准及定价 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 书名 | 用纸规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 拟报零售价 | 核定零售价 | |||||||||||||||||
用纸克重 | 正反色数 | 印张数 | 用纸克重 | 正反色数 | 覆膜 | 上光油 | ||||||||||||||||||
1 | 探究与训练·地理(八年级下学期用) | 890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 6.25 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 8.30 | 8.30 | |||||||||||||
2 | 寒假作业 三年级 | 890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 3 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
3 | 寒假作业 四年级 | 890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 3 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
4 | 寒假作业 五年级 | 890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 3 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
5 | 寒假作业 六年级 | 890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 3 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
6 | 初中复习指导 地理·生物 | 890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 11.5 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||||
7 | 新课程初中学习能力自测丛书 道德与法治·历史 |
890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 15 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 18.40 | 18.40 | |||||||||||||
8 | 新课程初中学习能力自测丛书 数学 |
890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 15 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 18.40 | 18.40 | |||||||||||||
9 | 新课程初中学习能力自测丛书 语文 |
890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 15 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 18.40 | 18.40 | |||||||||||||
10 | 新课程初中学习能力自测丛书 物理 |
890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 14.5 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 17.80 | 17.80 | |||||||||||||
11 | 新课程初中学习能力自测丛书 化学 |
890*1240 | 16开 | 60克 | 单色(正反两色) | 12.75 | 157克铜版 | 4+0(单面四色) | 上光油 | 15.80 | 15.80 | |||||||||||||
重庆2025年春季中小学教科书(教辅材料)零售价格申报表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 书目 | 用纸规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 税率 | 自定价 | ||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张数量 | 印张价格 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 覆膜 | 上光油 | 封面价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 印张数量 | 印张价格 | 插页价格 | ||||||||||
1 | 新课程初中物理同步训练 八年级 下册 (供重庆用) |
787*1092 | 16 | 60克 胶版纸 |
正反 四色 |
6 | 0.96 | 5.76 | 157克铜板纸 | 4+0 | 无 | 上光油 | 0.82 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 7.15 | ||||
2 | 初中物理实验手册 八年级 下册 (供重庆用) |
787*1092 | 16 | 60克 胶版纸 |
正反 四色 |
4 | 0.96 | 3.84 | 157克铜板纸 | 4+0 | 无 | 上光油 | 0.82 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9% | 5.05 | ||||
山西2025年春季中小学教科书零售价格申报表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 版别 | 书名 | 用纸规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 增值税率 | 光盘 | 申报零售价格 | 备注 | |||||||||||||
用纸克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 封面价格 | 上光价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 插页单价 | 插页数 | 插页价格 | 光盘单价 | 光盘数 | 光盘价格 | ||||||||
1 | 沪粤版 | 义务教育教科书物理八年级下册 | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 9 | 7.731 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 9.09 | |||||||||
2 | 沪粤版 | 义务教育教科书物理九年级下册 | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 6.25 | 5.369 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 6.52 | |||||||||
山西2025年春季中小学教辅零售价格申报表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 版别 | 书名 | 用纸规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 增值税率 | 光盘 | 申报零售价格 | 备注 | |||||||||||||
用纸克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 封面价格 | 上光价格 | 用纸克重 | 正反色数 | 插页单价 | 插页数 | 插页价格 | 光盘单价 | 光盘数 | 光盘价格 | ||||||||
1 | / | 沪科粤教版物理随堂演练八年级下册 | 890*1240 | 16 | 70 | 4 | 1.24 | 10 | 12.400 | 157 | 4 | 0.75 | 0.24 | 9% | 14.60 | |||||||||
2 | / | 沪科粤教版物理随堂演练九年级下册 | 890*1240 | 16 | 70 | 4 | 1.24 | 9.5 | 11.780 | 128 | 4 | 0.67 | 0.24 | 9% | 13.83 | |||||||||
江西2025年春季中小学教材零售价格审核表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 版别 | 书名 | 印张 | 规格 (mm) | 开本 | 正文 | 封面 | 插页 | 自定价 (元) | ||||||||||||||
用纸规格 | 正反色数 | 用纸规格 | 正反色数 | 覆膜 | 上光 | 张数 | 用纸规格 | 正反色数 | ||||||||||||||||
1 | 八年级 | 沪科粤教 | 义务教育教科书 物理八年级下册 | 9 | 787*1092 | 16 | 80g双胶 | 8 | 157g铜版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | ||||||||
2 | 九年级 | 沪科粤教 | 义务教育教科书 物理九年级下册 | 6.25 | 787*1092 | 16 | 80g双胶 | 8 | 157g铜版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | ||||||||
上海2025年春季中小学教材技术标准及零售价格申报表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 书名 | 书号 | 印张 | 开本 | 规格 | 正文 | 封面 | 上光 | 定价 | |||||||||||||||
用纸克数 | 正反色数 | 单价 | 用纸克数 | 正反色数 | 单价 | 过油 | 单价 | |||||||||||||||||
1 | 普通高中教科书 物理 必修 第二册 | 5478-5219-4 | 7.75 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 9.85 | ||||||||||
2 | 普通高中教科书 物理实验与活动部分 必修 | 5478-4994-1 | 6.75 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 6.75 | |||||||||||
3 | 普通高中教科书 物理练习部分 必修 第二册 | 5478-5524-9 | 3.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 3.80 | |||||||||||
4 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第一册 | 5478-5294-1 | 6.75 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.26 | 8.70 | ||||||||||
5 | 普通高中教科书 物理实验与活动部分 选择性必修 | 5478-6044-1 | 5.75 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 5.85 | |||||||||||
6 | 普通高中教科书 物理练习部分 选择性必修 第一册 | 5478-5976-6 | 4 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 4.25 | |||||||||||
7 | 普通高中教科书 化学 必修 第二册 | 5478-5222-4 | 7.75 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 9.85 | ||||||||||
8 | 普通高中教科书 化学实验部分 必修 第二册 | 5478-5571-3 | 3.25 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 3.60 | |||||||||||
9 | 普通高中教科书 化学练习部分 必修 第二册 | 5478-5570-6 | 4.25 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 4.50 | |||||||||||
10 | 普通高中教科书 化学 选择性必修1 化学反应原理 | 5478-5302-3 | 8 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 10.10 | ||||||||||
11 | 普通高中教科书 化学实验部分 选择性必修 | 5478-5999-5 | 5.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 5.60 | |||||||||||
12 | 普通高中教科书 化学练习部分 选择性必修1 化学反应原理 | 5478-5931-5 | 5.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 5.60 | |||||||||||
13 | 普通高中教科书 化学 选择性必修2 物质结构与性质 | 5478-5300-9 | 6.5 | 大16 | 890*1240 | 80 | 4 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 8.4 | ||||||||||
14 | 普通高中教科书 化学练习部分 选择性必修2 物质结构与性质 | 5478-5978-0 | 3.25 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 3.6 | |||||||||||
15 | 普通高中教科书 生物学 必修2 遗传与进化 | 5478-5342-9 | 8 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 10.10 | ||||||||||
16 | 普通高中教科书 生物学实验与活动部分 必修2 遗传与进化 | 5478-5531-7 | 3 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 3.35 | |||||||||||
17 | 普通高中教科书 生物学练习部分 必修2 遗传与进化 | 5478-5530-0 | 5.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 5.60 | |||||||||||
18 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修3 生物技术与工程 | 5478-5299-6 | 8 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 10.10 | ||||||||||
19 | 普通高中教科书 生物学实验与活动部分 选择性必修3 生物技术与工程 | 5478-5982-7 | 3.75 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 4.05 | |||||||||||
20 | 普通高中教科书 生物学练习部分 选择性必修3 生物技术与工程 | 5478-5985-8 | 4.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 4.70 | |||||||||||