发布时间:2020-09-08 08:44:58 发布者: 阅读数次:3916 次
安徽2020年秋季中小学教材技术标准及零售价格申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 使用年级 | 书名 | 版别 | 印张 | 开本 | 规格 | 正文 | 封面 | 上光 | 插页 | 总价格 | 申报价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用纸克重 | 正反色数 | 单价 | 用纸克重 | 正反色数 | 单价 | 上光 | 单价 | 张数 | 克重 | 色数 | 单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 七年级 | 数学七年级上册 | 沪科版 | 13 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13.0320 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 八年级 | 数学八年级上册 | 沪科版 | 10.25 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.4212 | 10.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 九年级 | 数学九年级(上册) | 沪科版 | 9.25 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9.4718 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 八年级 | 物理八年级全一册 | 沪科版 | 14.75 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+1 | 0.463 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 14.7087 | 14.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 九年级 | 物理九年级全一册 | 沪科版 | 13.75 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13.7441 | 13.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 八年级 | 物理八年级上册 | 沪科粤教版 | 8.75 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.9971 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 九年级 | 物理九年级上册 | 沪科粤教版 | 6.75 | 16 | 787*1092 | 80克胶版纸 | 4+4 | 0.871 | 157克铜版纸 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7.0984 | 7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽2020年秋季中小学教辅材料零售确认表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 年级 | 书名 | 纸张规格 | 开本 | 正文 | 封面 | 含税总价 | 申报零售价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸张克重 | 正反色数 | 印张单价 | 印张数 | 正文价格 | 纸张克重 | 正反色数 | 上光油 | 封面价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 七年级 | 沪科版初中数学同步练习七年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 11 | 12.98 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 15.2273 | 15.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 八年级 | 沪科版初中数学同步练习八年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 9.75 | 11.505 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 13.61955 | 13.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 九年级 | 沪科版初中数学同步练习九年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 9.25 | 10.915 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 12.97645 | 12.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 八年级 | 沪科粤教版初中物理同步练习八年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 2 | 1.05 | 6.75 | 7.0875 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 8.804475 | 8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 九年级 | 沪科粤教版初中物理同步练习九年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 2 | 1.05 | 7 | 7.35 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.0906 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 八年级 | 物理学生用书八年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 2 | 1.05 | 7.75 | 8.1375 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.948975 | 9.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 九年级 | 物理学生用书九年级上册 | 890*1240 | 大16 | 60 | 2 | 1.05 | 7.75 | 8.1375 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.948975 | 9.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 七年级 | 沪科版数学暑假作业七年级 | 890*1240 | 大32 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.664 | 5.86856 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 八年级 | 沪科版数学暑假作业八年级 | 890*1240 | 大32 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.664 | 5.86856 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 八年级 | 沪科版物理暑假作业八年级 | 890*1240 | 大32 | 60 | 4 | 1.18 | 3.25 | 3.835 | 157 | 4 | 是 | 0.664 | 4.90391 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 八年级 | 沪科粤教版物理暑假作业八年级 | 890*1240 | 大32 | 60 | 4 | 1.18 | 3.25 | 3.835 | 157 | 4 | 是 | 0.664 | 4.90391 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省2020年秋季普通中小学教材价格申报表
|